跳到 内容
  • 家
  • Butik
    • ALEO | zksnark
      • ALLE ALEO-MINERE
      • ALEO Miner AE2
      • ALEO Miner AE2 + hosting
      • ALEO Miner AE3
      • ALEO Miner AE3 + hosting
      • ALEO Miner AE1 Lite
      • ALEO Miner AE1 Lite + hosting
      • ALEO Miner AE1
      • ALEO Miner AE1 + hosting
      • ALEO Miner AE0
      • ALEO Miner AE0 + hosting
    • KAS | kHeavyHash
      • ALLE KAS MINERE
      • KAS Miner KS7
      • KAS Miner KS7 + hosting
      • KAS Miner KS7 Lite
      • KAS Miner KS7 Lite + hosting
      • KAS Miner KS5M
      • KAS ICERIVER KS5M + hosting
      • ICERIVER KAS KS5L
      • KAS ICERIVER KS5L + hosting
      • KAS KS2 Lite
      • KAS Miner KS0 Ultra
    • ALPH | Blake 3
      • ALLE ALPH MINERE
      • ALP Miner AL3
      • ALP Miner AL3 + hosting
      • ALP Miner AL2 Lite
      • ALP Miner AL0
    • RXD | Sha512256d
      • ALLE RXD MINERE
      • RXD Miner RX0
    • Tilbehør
      • ALT TILBEHØR
      • Brædder og kabler
      • Strømforsyning
      • Fans
    • 所有 产品
  • Hosting
  • Mining Pool
  • 支持
    • Premium-support
    • 常 问 问题
    • 保修和退货
    • 船运
    • Betale
    • Reparation og service anmodning
      • Reparationsbillet
    • 条款 和 条件
    • Fortrolighedspolitik
    • Kontakt os
    • Nyheder
      • Blog
      • Videoer
    • Selvstudier
    • Om os
  • Bulk Order
  • kontakt
  • 我的账户
登录

国家/地区

  • EUR € | Bhutan
  • USD $ | Øst Timor
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | Den Centralafrikanske Republik
  • DKK Kr. | 丹麦
  • UAH ₴ | 乌克兰
  • UZS så er | Usbekistan
  • UGX USh | Uganda
  • UYU$U | Uruguay
  • XAF CFA | Tchad
  • YER ﷼ | Yemen
  • AMD դր. | 亚美尼亚
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Irak
  • BZD $ | Belize
  • CVE $ | Kap Verde
  • BGN лв. | bulgarsk
  • EUR € | 克罗地亚
  • GMD D | Gambia
  • ISK kr | 冰岛
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • XAF CFA | Republikken Congo)
  • CDF Fr | 刚果 (金)
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liberia
  • CAD $ | Canada
  • EUR € | Ghana
  • XOF Fr | Gabon
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | Nordmakedonien
  • GBP £ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • EUR € | Sydsudan
  • EUR € | 南非
  • BWP P | Botswana
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Luxembourg
  • INR ₹ | 印度
  • IDR Rp | 印度尼西亚
  • GTQ Q | Guatemala
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Eritrea
  • TWD $ | Taiwan
  • KGS som | Kirgisistan
  • DJF Fdj | Djibouti
  • KZT ₸ | 哈萨克斯坦
  • EUR € | Colombia
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XAF CFA | Cameroun
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | 土耳其
  • XCD $ | Sankt Lucia
  • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
  • STD Db | Sao Tome og Principe
  • EUR € | saint barthelemy
  • XCD $ | Saint Vincent og Grenadinerne
  • EUR € | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • AUD $ | Juleø
  • SHP £ | 圣赫勒拿
  • EUR € | San Marino
  • GYD $ | Guyana
  • TZS Sh | Tanzania
  • EGP ج.م | Egypten
  • ETB Br | Etiopien
  • EUR € | Kiribati
  • TJS ЅМ | Tadsjikistan
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | 塞尔维亚
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Cypern
  • EUR € | Seychellerne
  • EUR € | Mexico
  • XOF Fr | at gå
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanske republik
  • EUR € | Ålandsøerne
  • EUR € | Østrig
  • USD $ | Venezuela
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | 安提瓜 和 巴布达
  • EUR € | Andorra
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • XOF Fr | Niger
  • NPR Rs. | Nepal
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦领土
  • BSD $ | Bahamas
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • BBD $ | Barbados
  • PGK K | Papua Ny Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • USD $ | Panama
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Brasilien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | 希腊
  • NZD $ | 库克 群岛
  • ANG ƒ | Curacao
  • KYD $ | 开 曼 群岛
  • EUR € | 德国
  • EUR € | 意大利
  • SBD $ | Salomonøerne
  • NZD $ | Tokelau
  • EUR € | 拉脱维亚
  • EUR € | 挪威
  • CZK Kč | Tjekkiet
  • MDL L | Moldova
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Monaco
  • BND $ | Brunei
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Swaziland
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛文尼亚
  • EUR € | 斯瓦尔巴和扬马延
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SGD $ | Singapore
  • XPF Fr | 新 喀里多尼亚
  • NZD $ | New Zealand
  • JPY ¥ | 日本
  • EUR € | Chile
  • KHR ៛ | Cambodja
  • GBP £ | Guernsey
  • XCD $ | Grenada
  • DKK Kr. | Grønland
  • EUR € | 格鲁吉亚
  • EUR € | Vatikanet
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • TOP T$ | Tonga
  • SAR ر.س | 沙特阿拉伯
  • EUR € | 法国
  • EUR € | 法属南部领地
  • EUR € | 法属圣马丁
  • EUR € | Fransk Guyana
  • XPF Fr | Fransk Polynesien
  • DKK Kr. | 法 罗 群岛
  • PLN zł | Polen
  • BAM КМ | Bosnien-Hercegovina
  • THB ฿ | 泰国
  • EUR € | 泽西岛
  • USD $ | Zimbabwe
  • HNL L | Honduras
  • EUR € | Haiti
  • AUD $ | Australien
  • MOP P | Macao særlige administrative region
  • EUR € | Irland
  • EUR € | 爱沙尼亚
  • JMD $ | Jamaica
  • USD $ | 特克斯 和 凯科斯 群岛
  • TTD $ | Trinidad og Tobago
  • GBP £ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • BIR Bs. | Bolivia
  • AUD $ | Nauru
  • kr kr | 瑞典
  • CHF CHF | Schweiz
  • EUR € | 瓜德罗普
  • XPF Fr | 瓦利斯和富图纳
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Genforening
  • EUR € | 白俄罗斯
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | 皮特凯恩群岛
  • GBP £ | Gibraltar
  • FKP £ | Falklandsøerne
  • EUR € | Kuwait
  • KMF Fr | Comorerne
  • XOF Fr | Elfenbenskysten
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Kosovo
  • PEN S/ | Peru
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | 立陶宛
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Namibia
  • NZD $ | 纽埃
  • MMK K | Myanmar
  • RON Lei | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | Forenede Staters mindre afsidesliggende øer
  • LAK ₭ | Laos
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | 芬兰
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Surinam
  • GBP £ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属 维尔 京 群岛
  • EUR € | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • ANG ƒ | 荷属圣马丁
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Lesotho
  • PHP ₱ | 菲律宾
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | Mongoliet
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | Espagne,zh-CN
  • AUD $ | norfolk ø
  • XOF Fr | Benin
  • EUR € | Zambia
  • XAF CFA | Ækvatorial Guinea
  • VND ₫ | 越南
  • AZN ₼ | 阿塞拜疆
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeriet
  • ALLE L | Albanien
  • AED د.إ | 阿拉伯联合酋长国
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Argentina
  • SHP £ | 阿森松岛
  • AWG ƒ | Aruba
  • KRW ₩ | 韩国
  • HKD $ | Hong Kongs særlige administrative region
  • MVR MVR | Maldiverne
  • GBP £ | Isle of Man
  • MWK MK | Malawi
  • EUR € | Martinique
  • MYR RM | 马来西亚
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Madagaskar
  • XOF Fr | Mali
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Montenegro

语言

  • Engelsk
  • Deutsch
  • 简体 中文
  • Cymraeg
  • Twitter
  • Instagram
  • TikTok
ICERIVER
  • 家
  • Butik
    • ALEO | zksnark
      • ALLE ALEO-MINERE
      • ALEO Miner AE2
      • ALEO Miner AE2 + hosting
      • ALEO Miner AE3
      • ALEO Miner AE3 + hosting
      • ALEO Miner AE1 Lite
      • ALEO Miner AE1 Lite + hosting
      • ALEO Miner AE1
      • ALEO Miner AE1 + hosting
      • ALEO Miner AE0
      • ALEO Miner AE0 + hosting
    • KAS | kHeavyHash
      • ALLE KAS MINERE
      • KAS Miner KS7
      • KAS Miner KS7 + hosting
      • KAS Miner KS7 Lite
      • KAS Miner KS7 Lite + hosting
      • KAS Miner KS5M
      • KAS ICERIVER KS5M + hosting
      • ICERIVER KAS KS5L
      • KAS ICERIVER KS5L + hosting
      • KAS KS2 Lite
      • KAS Miner KS0 Ultra
    • ALPH | Blake 3
      • ALLE ALPH MINERE
      • ALP Miner AL3
      • ALP Miner AL3 + hosting
      • ALP Miner AL2 Lite
      • ALP Miner AL0
    • RXD | Sha512256d
      • ALLE RXD MINERE
      • RXD Miner RX0
    • Tilbehør
      • ALT TILBEHØR
      • Brædder og kabler
      • Strømforsyning
      • Fans
    • 所有 产品
  • Hosting
  • Mining Pool
  • 支持
    • Premium-support
    • 常 问 问题
    • 保修和退货
    • 船运
    • Betale
    • Reparation og service anmodning
      • Reparationsbillet
    • 条款 和 条件
    • Fortrolighedspolitik
    • Kontakt os
    • Nyheder
      • Blog
      • Videoer
    • Selvstudier
    • Om os
  • Bulk Order
  • kontakt
  • 我的账户

国家/地区

  • EUR € | Bhutan
  • USD $ | Øst Timor
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | Den Centralafrikanske Republik
  • DKK Kr. | 丹麦
  • UAH ₴ | 乌克兰
  • UZS så er | Usbekistan
  • UGX USh | Uganda
  • UYU$U | Uruguay
  • XAF CFA | Tchad
  • YER ﷼ | Yemen
  • AMD դր. | 亚美尼亚
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Irak
  • BZD $ | Belize
  • CVE $ | Kap Verde
  • BGN лв. | bulgarsk
  • EUR € | 克罗地亚
  • GMD D | Gambia
  • ISK kr | 冰岛
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • XAF CFA | Republikken Congo)
  • CDF Fr | 刚果 (金)
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liberia
  • CAD $ | Canada
  • EUR € | Ghana
  • XOF Fr | Gabon
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | Nordmakedonien
  • GBP £ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • EUR € | Sydsudan
  • EUR € | 南非
  • BWP P | Botswana
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Luxembourg
  • INR ₹ | 印度
  • IDR Rp | 印度尼西亚
  • GTQ Q | Guatemala
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Eritrea
  • TWD $ | Taiwan
  • KGS som | Kirgisistan
  • DJF Fdj | Djibouti
  • KZT ₸ | 哈萨克斯坦
  • EUR € | Colombia
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XAF CFA | Cameroun
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | 土耳其
  • XCD $ | Sankt Lucia
  • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
  • STD Db | Sao Tome og Principe
  • EUR € | saint barthelemy
  • XCD $ | Saint Vincent og Grenadinerne
  • EUR € | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • AUD $ | Juleø
  • SHP £ | 圣赫勒拿
  • EUR € | San Marino
  • GYD $ | Guyana
  • TZS Sh | Tanzania
  • EGP ج.م | Egypten
  • ETB Br | Etiopien
  • EUR € | Kiribati
  • TJS ЅМ | Tadsjikistan
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | 塞尔维亚
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Cypern
  • EUR € | Seychellerne
  • EUR € | Mexico
  • XOF Fr | at gå
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanske republik
  • EUR € | Ålandsøerne
  • EUR € | Østrig
  • USD $ | Venezuela
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | 安提瓜 和 巴布达
  • EUR € | Andorra
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • XOF Fr | Niger
  • NPR Rs. | Nepal
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦领土
  • BSD $ | Bahamas
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • BBD $ | Barbados
  • PGK K | Papua Ny Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • USD $ | Panama
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Brasilien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | 希腊
  • NZD $ | 库克 群岛
  • ANG ƒ | Curacao
  • KYD $ | 开 曼 群岛
  • EUR € | 德国
  • EUR € | 意大利
  • SBD $ | Salomonøerne
  • NZD $ | Tokelau
  • EUR € | 拉脱维亚
  • EUR € | 挪威
  • CZK Kč | Tjekkiet
  • MDL L | Moldova
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Monaco
  • BND $ | Brunei
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Swaziland
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛文尼亚
  • EUR € | 斯瓦尔巴和扬马延
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SGD $ | Singapore
  • XPF Fr | 新 喀里多尼亚
  • NZD $ | New Zealand
  • JPY ¥ | 日本
  • EUR € | Chile
  • KHR ៛ | Cambodja
  • GBP £ | Guernsey
  • XCD $ | Grenada
  • DKK Kr. | Grønland
  • EUR € | 格鲁吉亚
  • EUR € | Vatikanet
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • TOP T$ | Tonga
  • SAR ر.س | 沙特阿拉伯
  • EUR € | 法国
  • EUR € | 法属南部领地
  • EUR € | 法属圣马丁
  • EUR € | Fransk Guyana
  • XPF Fr | Fransk Polynesien
  • DKK Kr. | 法 罗 群岛
  • PLN zł | Polen
  • BAM КМ | Bosnien-Hercegovina
  • THB ฿ | 泰国
  • EUR € | 泽西岛
  • USD $ | Zimbabwe
  • HNL L | Honduras
  • EUR € | Haiti
  • AUD $ | Australien
  • MOP P | Macao særlige administrative region
  • EUR € | Irland
  • EUR € | 爱沙尼亚
  • JMD $ | Jamaica
  • USD $ | 特克斯 和 凯科斯 群岛
  • TTD $ | Trinidad og Tobago
  • GBP £ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • BIR Bs. | Bolivia
  • AUD $ | Nauru
  • kr kr | 瑞典
  • CHF CHF | Schweiz
  • EUR € | 瓜德罗普
  • XPF Fr | 瓦利斯和富图纳
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Genforening
  • EUR € | 白俄罗斯
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | 皮特凯恩群岛
  • GBP £ | Gibraltar
  • FKP £ | Falklandsøerne
  • EUR € | Kuwait
  • KMF Fr | Comorerne
  • XOF Fr | Elfenbenskysten
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Kosovo
  • PEN S/ | Peru
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | 立陶宛
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Namibia
  • NZD $ | 纽埃
  • MMK K | Myanmar
  • RON Lei | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | Forenede Staters mindre afsidesliggende øer
  • LAK ₭ | Laos
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | 芬兰
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Surinam
  • GBP £ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属 维尔 京 群岛
  • EUR € | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • ANG ƒ | 荷属圣马丁
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Lesotho
  • PHP ₱ | 菲律宾
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | Mongoliet
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | Espagne,zh-CN
  • AUD $ | norfolk ø
  • XOF Fr | Benin
  • EUR € | Zambia
  • XAF CFA | Ækvatorial Guinea
  • VND ₫ | 越南
  • AZN ₼ | 阿塞拜疆
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeriet
  • ALLE L | Albanien
  • AED د.إ | 阿拉伯联合酋长国
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Argentina
  • SHP £ | 阿森松岛
  • AWG ƒ | Aruba
  • KRW ₩ | 韩国
  • HKD $ | Hong Kongs særlige administrative region
  • MVR MVR | Maldiverne
  • GBP £ | Isle of Man
  • MWK MK | Malawi
  • EUR € | Martinique
  • MYR RM | 马来西亚
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Madagaskar
  • XOF Fr | Mali
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Montenegro

语言

  • Engelsk
  • Deutsch
  • 简体 中文
  • Cymraeg
登录 Indkøbskurv

商品已加入购物车

查看 购物 车

支持

常 问 问题

保修单

Betale

Kontakt os

产品手册和工具

påICERIVER

ICERIVER是 世界 领先 的 加密 货币 挖矿 制造商。 我们 致力于 开发 最 的 矿业 产品 并 提供 优质 的 的 服务 服务

Download vores app nu til Android og iOS

Fås på Google Play Tilgængelig på App Store

Tilmeld dig vores Telegram-kanal - HEMMELIGT SALG!

Deltag i Telegram Channel

支持

  • 常 问 问题
  • 订单政策
  • Betale
  • 支持
  • Mineprotokol
  • 条款 和 条件
  • Kontakt os
  • tutorial
  • Reparation og service anmodning

联系 方式

  • sales@iceriver.eu
  • 业务@iceriver.eu
  • 服务@iceriver.eu

产品

KASMinedrift maskineKS0

KAS矿机KS1

KASMinedrift maskineKS2

KAS Minedrift maskine KS3

KASMinedrift maskineKS3L

  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter

国家/地区

  • EUR € | Bhutan
  • USD $ | Øst Timor
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | Den Centralafrikanske Republik
  • DKK Kr. | 丹麦
  • UAH ₴ | 乌克兰
  • UZS så er | Usbekistan
  • UGX USh | Uganda
  • UYU$U | Uruguay
  • XAF CFA | Tchad
  • YER ﷼ | Yemen
  • AMD դր. | 亚美尼亚
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Irak
  • BZD $ | Belize
  • CVE $ | Kap Verde
  • BGN лв. | bulgarsk
  • EUR € | 克罗地亚
  • GMD D | Gambia
  • ISK kr | 冰岛
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • XAF CFA | Republikken Congo)
  • CDF Fr | 刚果 (金)
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liberia
  • CAD $ | Canada
  • EUR € | Ghana
  • XOF Fr | Gabon
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | Nordmakedonien
  • GBP £ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • EUR € | Sydsudan
  • EUR € | 南非
  • BWP P | Botswana
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Luxembourg
  • INR ₹ | 印度
  • IDR Rp | 印度尼西亚
  • GTQ Q | Guatemala
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Eritrea
  • TWD $ | Taiwan
  • KGS som | Kirgisistan
  • DJF Fdj | Djibouti
  • KZT ₸ | 哈萨克斯坦
  • EUR € | Colombia
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XAF CFA | Cameroun
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | 土耳其
  • XCD $ | Sankt Lucia
  • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
  • STD Db | Sao Tome og Principe
  • EUR € | saint barthelemy
  • XCD $ | Saint Vincent og Grenadinerne
  • EUR € | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • AUD $ | Juleø
  • SHP £ | 圣赫勒拿
  • EUR € | San Marino
  • GYD $ | Guyana
  • TZS Sh | Tanzania
  • EGP ج.م | Egypten
  • ETB Br | Etiopien
  • EUR € | Kiribati
  • TJS ЅМ | Tadsjikistan
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | 塞尔维亚
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Cypern
  • EUR € | Seychellerne
  • EUR € | Mexico
  • XOF Fr | at gå
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanske republik
  • EUR € | Ålandsøerne
  • EUR € | Østrig
  • USD $ | Venezuela
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | 安提瓜 和 巴布达
  • EUR € | Andorra
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • XOF Fr | Niger
  • NPR Rs. | Nepal
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦领土
  • BSD $ | Bahamas
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • BBD $ | Barbados
  • PGK K | Papua Ny Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • USD $ | Panama
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Brasilien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | 希腊
  • NZD $ | 库克 群岛
  • ANG ƒ | Curacao
  • KYD $ | 开 曼 群岛
  • EUR € | 德国
  • EUR € | 意大利
  • SBD $ | Salomonøerne
  • NZD $ | Tokelau
  • EUR € | 拉脱维亚
  • EUR € | 挪威
  • CZK Kč | Tjekkiet
  • MDL L | Moldova
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Monaco
  • BND $ | Brunei
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Swaziland
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛文尼亚
  • EUR € | 斯瓦尔巴和扬马延
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SGD $ | Singapore
  • XPF Fr | 新 喀里多尼亚
  • NZD $ | New Zealand
  • JPY ¥ | 日本
  • EUR € | Chile
  • KHR ៛ | Cambodja
  • GBP £ | Guernsey
  • XCD $ | Grenada
  • DKK Kr. | Grønland
  • EUR € | 格鲁吉亚
  • EUR € | Vatikanet
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • TOP T$ | Tonga
  • SAR ر.س | 沙特阿拉伯
  • EUR € | 法国
  • EUR € | 法属南部领地
  • EUR € | 法属圣马丁
  • EUR € | Fransk Guyana
  • XPF Fr | Fransk Polynesien
  • DKK Kr. | 法 罗 群岛
  • PLN zł | Polen
  • BAM КМ | Bosnien-Hercegovina
  • THB ฿ | 泰国
  • EUR € | 泽西岛
  • USD $ | Zimbabwe
  • HNL L | Honduras
  • EUR € | Haiti
  • AUD $ | Australien
  • MOP P | Macao særlige administrative region
  • EUR € | Irland
  • EUR € | 爱沙尼亚
  • JMD $ | Jamaica
  • USD $ | 特克斯 和 凯科斯 群岛
  • TTD $ | Trinidad og Tobago
  • GBP £ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • BIR Bs. | Bolivia
  • AUD $ | Nauru
  • kr kr | 瑞典
  • CHF CHF | Schweiz
  • EUR € | 瓜德罗普
  • XPF Fr | 瓦利斯和富图纳
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Genforening
  • EUR € | 白俄罗斯
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | 皮特凯恩群岛
  • GBP £ | Gibraltar
  • FKP £ | Falklandsøerne
  • EUR € | Kuwait
  • KMF Fr | Comorerne
  • XOF Fr | Elfenbenskysten
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Kosovo
  • PEN S/ | Peru
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | 立陶宛
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Namibia
  • NZD $ | 纽埃
  • MMK K | Myanmar
  • RON Lei | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | Forenede Staters mindre afsidesliggende øer
  • LAK ₭ | Laos
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | 芬兰
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Surinam
  • GBP £ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属 维尔 京 群岛
  • EUR € | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • ANG ƒ | 荷属圣马丁
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Lesotho
  • PHP ₱ | 菲律宾
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | Mongoliet
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | Espagne,zh-CN
  • AUD $ | norfolk ø
  • XOF Fr | Benin
  • EUR € | Zambia
  • XAF CFA | Ækvatorial Guinea
  • VND ₫ | 越南
  • AZN ₼ | 阿塞拜疆
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeriet
  • ALLE L | Albanien
  • AED د.إ | 阿拉伯联合酋长国
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Argentina
  • SHP £ | 阿森松岛
  • AWG ƒ | Aruba
  • KRW ₩ | 韩国
  • HKD $ | Hong Kongs særlige administrative region
  • MVR MVR | Maldiverne
  • GBP £ | Isle of Man
  • MWK MK | Malawi
  • EUR € | Martinique
  • MYR RM | 马来西亚
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Madagaskar
  • XOF Fr | Mali
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Montenegro

语言

  • Engelsk
  • Deutsch
  • 简体 中文
  • Cymraeg
Betalingsmetode
    © 2025, ICERIVER Drevet af Shopify
    • 选择某一选项会使整个页面刷新.
    • 在新窗口中打开.